VITRERIE
Désignation : a partir de ( sous réserve forfait) | HT | TTC(10%) | TTC (20%) |
Déplacement | 30.00€ | 33.00€ | 36.00€ |
Mains d’œuvre | 95,00€ | 104,50€ | 114,00€ |
Prise des cotes | 60€ | 66.00€ | 72.00€ |
Etanchéité complète | 113.74€ | 125.14€ | 136.48€ |
Etanchéité simple vitrage, par vitre | 60€ | 66.00€ | 72.00€ |
Etanchéité par bande goudronnée, par vitre | 120€ | 132.00€ | 144.00€ |
Etanchéité sur petit volume | 45€ | 49.50€ | 54.00€ |
Etanchéité par plusieurs volumes | 30€ | 33.00€ | 36.00€ |
Prime de risque | 140€ | 154.00€ | 168.00€ |
Echafaudage | SUR DEVIS | SUR DEVIS | SUR DEVIS |
Location camion ventouse | 750€ | 825.00€ | 900.00€ |
Mise en déchetterie | 30€ | 33.00€ | 36.00€ |
DEVIS GRATUIT SOUS RESERVE DE CONFIRMATION TELEPHONIQUE.
SERURRERIE
Désignation : | HT | TTC (10%) | TTC (20%) |
Déplacement | 30.00€ | 33.00€ | 36.00€ |
Mains d’œuvre | 95.00€ | 104,50€ | 114.00€ |
Ouverture de porte | |||
Sans changement de serrure a partir de ( sous réserve forfait) | 250.00€ | 275.00€ | 300.00€ |
1 point a partir de ( sous réserve forfait) | 75.83€ | 82.78€ | 90.31€ |
2 points a partir de ( sous réserve forfait) | 90.00€ | 99.00€ | 108.00€ |
3 points a partir de ( sous réserve forfait) | 135.00€ | 148.50€ | 162.00€ |
Plus de 3 points a partir de ( sous réserve forfait) | 150.00€ | 165.00€ | 180.00€ |
Intervention sur serrure et porte | |||
Montage à blanc serrure simple a partir de ( sous réserve forfait) | 112.50€ | 123.75€ | 135.00€ |
Montage à blanc cylindre de haute sûreté a partir de ( sous réserve forfait) | 169€ | 185.90€ | 202.80€ |
(type FICHET BRICARD VACHETTE CYC PICARD POLLUX HERACLES…) a partir de ( sous réserve forfait) | |||
Montage à blanc coffre de haute sûreté FICHET a partir de ( sous réserve forfait) | 790€ | 869.00€ | 948.00€ |
Montage à blanc coffre de haute sûreté a partir de ( sous réserve forfait) | 750€ | 825.00€ | 900.00€ |
type FICHET BRICARD VACHETTE CYC PICARD POLLUX HERACLES …) a partir de ( sous réserve forfait) | |||
Graissage tout type de serrure sans remplacement | 165€ | 181.50€ | 198.00€ |
(aucune garantie sur intervention) | |||
Remise en état sur bâtis | A partir de | ||
150€ | 165.00€ | 180.00€ | |
Paquet visserie | 35€ | 38.50€ | 42.00€ |
Paquet visserie à involture | 60€ | 66.00€ | 72.00€ |
Cornière anti pince | 255€ | 280.50€ | 306.00€ |
DEVIS GRATUIT SOUS RESERVE DE CONFIRMATION TELEPHONIQUE.
PLOMBERIE
Désignation : | HT | TTC (10%) | TTC (20%) |
Déplacement | 30.00€ | 33.00€ | 36,00€ |
Mains d’oeuvre | 95,00€ | 104,50€ | 114,00€ |
Recherche de fuite a partir de | 99.52€ | 109.47€ | 119.42€ |
Recherche de fuite encastrée | SUR DEVIS | SUR DEVIS | SUR DEVIS |
Recherche de fuite par petite caméra | 260€ | 286.00€ | 312.00€ |
Recherche de fuite par grosse caméra | 390€ | 429.00€ | 468.00€ |
Purge de Colonne générale | 60€ | 66.00€ | 72.00€ |
Etanchéité complète | 113.74€ | 125.14€ | 136.48€ |
Etanchéité sur raccord (hors mo) | 60€ | 66.00€ | 72.00€ |
Forfait réparation fuite | 290.00€ | 319,00€ | 348,00€ |
Recherche de panne | 99.53€ | 109.48€ | 119.43€ |
Remise en route chaudière | 127.96€ | 140.75€ | 153.55€ |
Entretien chaudière | A partir de | ||
105€ | 115.50€ | 126.00€ | |
Soudure sur cuivre | A partir de | ||
230€ | 253.00€ | 276.00€ | |
Point supplémentaire | 20€ | 22.00€ | 24.00€ |
Soudure Plomb cuivre | 399€ | 438.90€ | 478.80€ |
Mise en Déchetterie | 75 € | 82.50€ | 90.00€ |
Dégorgement domestique | 127.96€ | 140.75€ | 153.55€ |
Dégorgement niveau colonne | |||
326.77€ à 627.60€ | 359.44€ à 690.36€ | 392.12€ à 753.12€ | |
Dégorgement camion hydrocureur a partir de ( sous réserve forfait ) | 426.52€ à 805.69€ | 469.17€ à 886.25€ | 511.82€ à 966.82€ |
Déplacement + Main d’oeuvre camion pompage a partir de ( sous réserve forfait) | 426.52€ | 469.17€ | 511.82€ |
Moins de 6m3 : Le m3 supplémentaire | 290€ | 319.00€ | 348.00€ |
Plus de 6m3 : Le m3 supplémentaire | 250€ | 275.00€ | 300.00€ |
Curage par mètre linéaire (sous resserve forfait) | 52.26€ | 57.48€ | 62.71€ |
Passage camera a partir de ( sous réserve forfait ) | 452,26€ | 497,48€ | 542,71€ |
DEVIS GRATUIT SOUS RESERVE DE CONFIRMATION TELEPHONIQUE.
ELECTRICITE
Désignation : | HT | TTC (10%) | TTC (20%) |
Déplacement | 30.00€ | 33.00€ | 36,00€ |
Mains d’oeuvre | 95.00€ | 104,50€ | 114.00€ |
Recherche de panne a partir de | 99.53€ | 109.48€ | 119.43€ |
Repérage installation | 230.00€ | 253.00€ | 276.00€ |
Repérage d’installation 3/4 pièces | 330.00€ | 363.00€ | 396.00€ |
Repérage installation 5 pièces et plus | 430.00€ | 473.00€ | 516.00€ |
Mise en chantier installation par point | a partir | ||
de 120€ | 132.00€ | 144.00€ | |
selon installation demandé par le client | SUR DEVIS | SUR DEVIS | SUR DEVIS |
DEVIS GRATUIT SOUS RESERVE DE CONFIRMATION TELEPHONIQUE.
POUR TOUTES AUTRES TARIFS NOUS CONSULTER.